GIUNTO OMOCINETICI AUDI 80 C/ABS'90-80 AVANT
Applicazione:
80-90-89Q, 8A, B3)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 137 101 03/90 09/91
80 (8C2, B4)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 74 06/93 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 90 66 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 66 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 85 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 103 04/92 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 115 85 09/91 12/94
80 AVANT (8C5, B4)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 74 06/93 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 90 66 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 66 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 85 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 140 103 02/93 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 103 12/92 07/95
90 (81, 85, B2)
Modello HP Kw Da A
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 136 100 11/84 03/87
90 (89, 89Q, 8A, B3)
Modello HP Kw Da A
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 160 118 08/88 09/91
A4 (8D2, B5)
Modello HP Kw Da A
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 92 01/95 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 132 12/97 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 110 81 09/96 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 150 110 09/97 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 193 142 10/96 08/01
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 265 195 09/97 09/01
A4 AVANT (8D5, B5)
Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 92 01/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 132 12/97 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 110 81 09/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 150 110 09/97 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 193 142 10/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 380 280 05/00 09/
80-90-89Q, 8A, B3)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 137 101 03/90 09/91
80 (8C2, B4)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 101 74 06/93 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 90 66 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 90 66 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 115 85 09/91 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 103 04/92 12/94
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 115 85 09/91 12/94
80 AVANT (8C5, B4)
Modello HP Kw Da A
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 101 74 06/93 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 90 66 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 90 66 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 115 85 07/92 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 140 103 02/93 01/96
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 140 103 12/92 07/95
90 (81, 85, B2)
Modello HP Kw Da A
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 136 100 11/84 03/87
90 (89, 89Q, 8A, B3)
Modello HP Kw Da A
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro 160 118 08/88 09/91
A4 (8D2, B5)
Modello HP Kw Da A
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 92 01/95 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 132 12/97 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 110 81 09/96 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 150 110 09/97 11/00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 193 142 10/96 08/01
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 265 195 09/97 09/01
A4 AVANT (8D5, B5)
Modello HP Kw Da A
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 92 01/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 132 12/97 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 110 81 09/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 150 110 09/97 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 193 142 10/96 09/01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 380 280 05/00 09/
Descrizione del prodotto
GIUNTO OMOCINETICI AUDI 80 C/ABS'90-80 AVANT